| Dag | Datum | Bestemming | Afstand | Tot. km. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-jul-08 | Duiven-Baarle-Nassau | 117 | 117 |
| 2 | 26-jul-08 | Steenhuffel | 100 | 217 |
| 3 | 27-jul-08 | Tournai | 108 | 325 |
| 4 | 28-jul-08 | Honnecourt sur Escaut/Fr | 91 | 416 |
| 5 | 29-jul-08 | Ourscamp | 84 | 500 |
| 6 | 30-jul-08 | Maisons-Lafitte/Parijs | 136 | 636 |
| 7 | 31-jul-08 | Maisons-Lafitte/Parijs rustdag | 0 | 636 |
| 8 | 1-aug-08 | Toury | 131 | 767 |
| 9 | 2-aug-08 | Beaugency (Loire) | 78 | 845 |
| 10 | 3-aug-08 | Rochecorbon bij Tours | 93 | 938 |
| 11 | 4-aug-08 | Dange St. Romain | 84 | 1022 |
| 12 | 5-aug-08 | Chateau-Garnier (zuid Portier) | 96 | 1119 |
| 13 | 6-aug-08 | Brie | 73 | 1192 |
| 14 | 7-aug-08 | Saint Aulaye | 74 | 1266 |
| 15 | 8-aug-08 | Cadillac | 101 | 1368 |
| 16 | 9-aug-08 | Cadillac-rustdag | 0 | 1368 |
| 17 | 10-aug-08 | LaBouheyre | 86 | 1454 |
| 18 | 11-aug-08 | Steenhuffel | 81 | 1534 |
| 19 | 12-aug-08 | St-jean-Pie-du-Port | 94 | 1629 |
| 20 | 13-aug-08 | Burgutta/Esp | 35 | 1665 |
| 21 | 14-aug-08 | Estella | 105 | 1770 |
| 22 | 15-aug-08 | Estella rustdag | 0 | 1770 |
| 23 | 16-aug-08 | Najera | 85 | 1855 |
| 24 | 17-aug-08 | Villanasur de Oca | 54 | 1913 |
| 25 | 18-aug-08 | Castrojeriz | 91 | 2004 |
| 26 | 19-aug-08 | Sahagun | 95 | 2089 |
| 27 | 20-aug-08 | Hospital de Arbigo | 95 | 2195 |
| 28 | 21-aug-08 | Paradasolana | 68 | 2263 |
| 29 | 22-aug-08 | San Fiz do Seo | 45 | 2308 |
| 30 | 23-aug-08 | San Fiz do Seo rustdag | 0 | 2308 |
| 31 | 24-aug-08 | Samos | 58 | 2365 |
| 32 | 25-aug-08 | Arzua | 92 | 2452 |
| 33 | 26-aug-08 | Santiago de Compostela | 50 | 2507 |
| 34 | -27aug-08 | Santiago rustdag27 | 10 | 2517 |
| 35 | 28-aug-08 | naar vliegveld | 10 | 2527 |
| 36 | 29-aug-08 | Schiphol-Loenen a/d Vecht | 32 | 2560 |
| 37 | 39-aug-08 | Duiven | 90 | 2650 |
Vereniging , Pelgrimswegen naar Rome.